THERMTEC WILD 335
¡Consulta para más detalles!
1.790,00 €
- Calidad garantizada
- Envío seguro garantizado
- Pago protegido y seguro
Descripción
Modelo | WILD335 |
Tipo sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
Resolución | 384×288 pixeles |
Tamaño pixel | 12µm |
NETD | ≤18mK@300K |
Rango espectral | 8~14μm |
Lente | 35mm |
Aumentos | 3,3X |
Angulo visión | 7.5º x 5.6º |
Zoom digital | 1x~4x continuo |
Paletas de color | 6 |
Tipo pantalla | OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, |
Corrección dioptrías | -5~+5 |
Distancia ocular | 40mm |
Memoria interna | 64 GBytes |
Medición distancia | IA (basado en deep learning) |
Buscador de calor | Si |
GPS | Si |
EIS | Si (Estabilizador electrónico de imagen) |
Multimedia | Foto, video, reproducción local |
Tipo bateria | Batería extraíble 18.650 (Recarcable) |
Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 10h |
Conexiones | USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
|
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
Peso | 530g |
Dimensiones | 69 (An) × 58 (Al)× 190 (La) mm |
Distancia detección | 1.800m |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.