THERMTEC WILD LRF 335/635/650
¡Consulta para más detalles!
749,00 € – 2.449,00 €
- Calidad garantizada
- Envío seguro garantizado
- Pago protegido y seguro
Descripción
Modelo | WILD650-LRF |
Tipo sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
Resolución | 640×512 pixeles |
Tamaño pixel | 12µm |
NETD | ≤18mK@300K |
Rango espectral | 8~14μm |
Lente | 50mm |
LRF | 1.000m alcance |
Aumentos | 2,8X |
Angulo visión | 8.8º x 7º |
Zoom digital | 1x~4x continuo |
Paletas de color | 6 |
Tipo pantalla | OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, |
Corrección dioptrías | -5~+5 |
Distancia ocular | 40mm |
Memoria interna | 64 GBytes |
Medición distancia | IA (basado en deep learning) |
Buscador de calor | Si |
GPS | Si |
EIS | Si (Estabilizador electrónico de imagen) |
Multimedia | Foto, video, reproducción local |
Tipo bateria | Batería extraíble 18.650 (Recarcable) |
Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 10h |
Conexiones | USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
|
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
Peso | 560g |
Dimensiones | 84(An) × 76(Al)× 190 (La) mm |
Distancia detección | 2.600m |
THERMTEC WILD LRF | WILD 335 LRF, WILD 635 LRF, WILD 650 LRF |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.